| 场次 | 主队 | 客队 | 彩果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伯恩利 | 谢菲联 | 3 |
| 2 | 沃特福德 | 加的夫城 | 1 |
| 3 | 普雷斯顿 | 布莱克本 | 0 |
| 4 | 利兹联 | 米堡 | 3 |
| 5 | 桑德兰 | 西布朗 | 1 |
| 6 | 斯托克城 | 考文垂 | 3 |
| 7 | 诺维奇 | 赫尔城 | 0 |
| 8 | 女王巡游 | 斯旺西 | 1 |
| 9 | 雷丁 | 罗瑟汉姆 | 3 |
| 10 | 布莱克浦 | 米尔沃尔 | 0 |
| 11 | 哈德斯 | 布城 | 1 |
| 12 | 加的夫城 | 伯明翰 | 3 |
| 13 | 维冈竞技 | 牛津联 | 0 |
| 14 | 埃克塞特 | 彼得堡 | 1 |



📈 第38期 数据看板
⚽ 第38期 由英冠、英甲等14场比赛组成,伯恩利主场3-0完胜谢菲联,利兹联延续强势。本期头奖38,296元,任九2,116元,整体竞猜难度中等。冷门场次:普雷斯顿主场0-1布莱克本,诺维奇0-2赫尔城,杀伤力较大。
📈 销量4642万,较上期上升6.2%。当前奖池滚存约1200万,下期足彩值得关注。